「
長江実業集団 」 の情報
碧桂園服務(06098) 不動産 60.95 3.57 中国平安保険(02318) 金融・ ... 九龍倉置業地産(01997) 不動産 41.35 0.73 ... 長江実業集団(01113) 不動産 45.55 0.11
... セメント 17.30 5.75 碧桂園服務(06098) 不動産 85.20 3.84 ... 龍湖集団(00960) 不動産 44.60 0.79 ... 長江実業集団(01113) 不動産 53.70 0.19
恒基兆業地産(00012) 不動産 37.30 2.19 申洲国際 ... 長江実業集団(01113) 不動産 50.95 1.09 ... 九龍倉置業地産(01997) 不動産 44.50 0.11
長江実業集団(01113) 不動産 49.95 1.11 碧桂園(02007) 不動産 9.35 1.08 恒安国際集団(01044) ... 恒基兆業地産(00012) 不動産 35.05 0.57
恒隆地産(00101) 不動産 21.45 0.47 チャイナ・ ... 九龍倉置業地産(01997) 不動産 45.00 -0.44 ... 長江実業集団(01113) 不動産 48.50 -0.51
長江実業集団(01113) 不動産 39.95 2.30 ... 新鴻基地産(00016) 不動産 108.80 1.49 中国建設 ... 恒基兆業地産(00012) 不動産 31.25 0.81
中国海外発展(00688) 不動産 18.36 2.57 ... 九龍倉置業地産(01997) 不動産 42.60 1.19 ... 長江実業集団(01113) 不動産 39.00 0.39
恒隆地産(00101) 不動産 19.86 1.02 申洲国際 ... 九龍倉置業地産(01997) 不動産 41.50 0.61 ... 長江実業集団(01113) 不動産 38.65 0.13
Copyright© 不動産 | KURAGE online , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.